Чикунов Дмитрий Григорьевич
Понедельник
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 09.40. | Физика | 26 | |
| 4 | 10.35. | Биология ХБ/физика ФХ/Химия У | 22/26/38 | |
| 5 | 11.30. | Физика ФМ/биология У | 26/22 | |
| 6 | 12.25. | Физика | 26 |
Вторник
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.00. | Физика ФХ | 26 | |
| 2 | 08.45. | Физика | 26 | |
| 3 | 09.40. | Физика | 26 | |
| 4 | 10.35. | Физика ФМ/биология У | 26/22 | |
| 5 | 11.30. | Физика | 26 | |
| 6 | 12.25. | Физика | 26 |
Среда
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.00. | Физика | 26 | |
| 4 | 10.35. | Физика | 26 | |
| 5 | 11.30. | Физика | 26 | |
| 6 | 12.25. | Физика | 26 |
Четверг
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 08.45. | Физика | 26 | |
| 3 | 09.40. | Физика | 26 | |
| 4 | 10.35. | Физика | 26 | |
| 6 | 12.25. | Физика | 26 | |
| 7 | 13.10. | Физика ХБУ/физикаФХ | 26/46 |
Пятница
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 08.45. | Физика | 26 | |
| 3 | 09.40. | Физика ФМ/физика У | 26/46 | |
| 4 | 10.35. | Физика | 26 | |
| 6 | 12.25. | Физика | 26 |