Кучерова Ольга Николаевна
Понедельник
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 08.45. | Обществознание, биология, информатика, физика | 20/40/45/26 | |
| 3 | 09.40. | Биология | 40 | |
| 4 | 10.35. | Биология | 40 | |
| 5 | 11.30. | Химия | 40 | |
| 6 | 12.25. | Биология | 40 | |
| 7 | 13.10. | Биология | 40 |
Вторник
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.00. | Биология | 40 | |
| 2 | 08.45. | Химия | 38 | |
| 3 | 09.40. | Биология | 40 | |
| 4 | 10.35 | Биология | 40 | |
| 5 | 11.30. | Биология | 40 | |
| 6 | 12.25. | Биология | 40 | |
| 7 | 13.10. | Биология | 40 |
Среда
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.00. | Биология | 40 | |
| 2 | 08.45. | Химия | 40 | |
| 3 | 09.40. | Биология | 40 | |
| 4 | 10.35. | Биология | 40 | |
| 5 | 11.30. | Биология | 40 | |
| 6 | 12.25. | Биология | 40 | |
| 7 | 13.10. | Биология | 40 |
Четверг
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.00. | Химия | 40 | |
| 2 | 08.45. | Биология | 38 | |
| 3 | 09.40. | Биология | 40 | |
| 4 | 10.35. | Биология | 40 | |
| 6 | 12.25. | Биология | 40 | |
| 7 | 13.10. | Биология | 40 |
Пятница
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.00. | Биология | 40 | |
| 2 | 08.45. | Биология | 40 | |
| 3 | 09.40. | Биология | 40 | |
| 6 | 12.25. | Биология | 40 | |
| 7 | 13.10. | Биология | 40 |