Ихсанова Фания Насырьяновна
Понедельник
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 10.35. | Обществознание | 20 | |
| 6 | 12.25. | Обществознание | 20 |
Вторник
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.00. | Обществознание | 20 | |
| 3 | 09.40. | Информатика ФМ/право У | 45/20 | |
| 6 | 12.25. | Биология У/обществознание ФХХБ | 22/20 | |
| 7 | 13.10. | Обществознание | 20 |
Среда
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.00. | Обществознание | 20 | |
| 2 | 08.45. | Обществознание | 20 | |
| 6 | 12.25. | Обществознание | 20 | |
| 7 | 13.10. | Обществознание | 20 |
Четверг
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.00. | Физика ФМ/право У | 26/20 | |
| 6 | 12.25. | Обществознание | 20 | |
| 7 | 13.10. | Обществознание | 20 |
Пятница
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.00. | Обществознание | 20 | |
| 2 | 08.45. | Право У/химия ФХХБ | 20/38 | |
| 3 | 09.40. | Обществознание | 20 | |
| 4 | 10.35. | Обществознание | 20 | |
| 5 | 11.30. | Обществознание/биология/информатика/физика | 20/40/45/26 |