1. Учителям
  2. Расписание
  3. Бычкова Ирина Васильевна

Бычкова Ирина Васильевна

Понедельник

Урок Время Занятие Кабинет Класс
2 08.45. Геометрия 46
3 09.40. Геометрия 46
4 10.35. Геометрия 46
5 11.30. Геометрия 46
6 12.25. Алгебра 46

Вторник

Урок Время Занятие Кабинет Класс
1 08.00. Физика 46
2 08.45. Физика 46
3 09.40. Алгебра 46
4 10.35. Алгебра 46
5 11.30. Алгебра 46
6 12.25. Алгебра 46

Среда

Урок Время Занятие Кабинет Класс
1 08.00. Геометрия 46
2 08.45. Физика ФМ/физика У 46/26
3 09.40. Алгебра 46
4 10.45. Геометрия 46
5 11.30. Геометрия 46
6 12.25. Алгебра 46

Четверг

Урок Время Занятие Кабинет Класс
2 08.45. Алгебра 46
3 09.40. Алгебра 26
4 10.35. Геометрия 46
5 11.30. Физика 46
6 12.25. Физика 46

Пятница

Урок Время Занятие Кабинет Класс
1 08.00. Алгебра 46
2 08.45. Алгебра 46
4 10.35. Алгебра 46
5 11.30. Алгебра 46
6 12.25. Алгебра 46
7 13.10. Физика ХБУ/физика ФХ 46/29